AKV1535 - Thiago .
Details Current Career
Rank: Copiloto Mercosul
Callsign: AKV1535
Hours: 263.44
Flights: 196
HUB: SBCF
Join Date: 29/03/2024
| # | DEP | ARR | Aircraft | Flight Time | Date | Pax / TD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKV3111 | SBBR | SBPJ | B737-800 | 01:06:00 | 01/02/2026 | 150 / 0 ft/min | Approved |
| AKV3140 | SBSP | SBBR | B737-800 | 01:23:00 | 31/01/2026 | 152 / 0 ft/min | Approved |
| AKV3158 | SBCT | SBSP | B737-800 | 00:40:00 | 25/01/2026 | 148 / 0 ft/min | Approved |
| AKV3170 | SBPA | SBCT | B737-800 | 00:57:00 | 24/01/2026 | 163 / 0 ft/min | Approved |
| AKV3151 | SBCT | SBPA | B737-800 | 00:53:00 | 20/01/2026 | 154 / 0 ft/min | Approved |
| AKV3175 | SBSP | SBCT | B737-800 | 00:36:00 | 17/01/2026 | 150 / 0 ft/min | Approved |
| AKV3033 | SBCF | SBSP | B737-800 | 00:55:00 | 13/01/2026 | 155 / 0 ft/min | Approved |
| AKV3051 | SBGR | SBCF | B737-800 | 00:48:00 | 10/01/2026 | 150 / 0 ft/min | Approved |
| AKV3188 | SBGL | SBGR | B737-800 | 00:46:00 | 09/01/2026 | 157 / 0 ft/min | Approved |
| AKV3201 | SBPA | SBGL | B737-800 | 01:57:00 | 04/01/2026 | 146 / 0 ft/min | Approved |
