AKV1535 - Thiago .
Details Current Career
Rank: Copiloto Mercosul
Callsign: AKV1535
Hours: 276.28
Flights: 207
HUB: SBCF
Join Date: 29/03/2024
| # | DEP | ARR | Aircraft | Flight Time | Date | Pax / TD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKV3179 | SBGL | SBSV | B737-800 | 01:39:00 | 21/06/2026 | 152 / 0 ft/min | Analyze |
| AKV3199 | SBGR | SBGL | B737-800 | 00:46:00 | 14/06/2026 | 157 / 0 ft/min | Analyze |
| AKV3032 | SBCF | SBGR | B737-800 | 00:50:00 | 12/06/2026 | 161 / 0 ft/min | Approved |
| AKV1772 | SBCT | SBCF | B737-800 | 01:09:00 | 29/05/2026 | 157 / 0 ft/min | Approved |
| AKV3174 | SBGR | SBCT | B737-800 | 00:40:00 | 24/04/2026 | 159 / 0 ft/min | Approved |
| AKV3188 | SBGL | SBGR | B737-800 | 00:53:00 | 08/03/2026 | 152 / 0 ft/min | Approved |
| AKV1535 | SBCF | SBGL | B737-800 | 00:40:00 | 04/03/2026 | 159 / 0 ft/min | Approved |
| AKV3126 | SBBR | SBCF | B737-800 | 00:59:00 | 24/02/2026 | 152 / 0 ft/min | Approved |
| AKV3071 | SBEG | SBBR | B737-800 | 02:35:00 | 21/02/2026 | 154 / 0 ft/min | Approved |
| AKV3081 | SBBE | SBEG | B737-800 | 01:43:00 | 17/02/2026 | 154 / 0 ft/min | Approved |
