AKV1094 - Victor N.
Detalhes Carreira atual
Patente: Copiloto Internacional
Matrícula: AKV1094
Horas: 1,319.58
Voos Realizados: 516
HUB: SBCF
Contratado: 07/06/2018
| # | Origem | Destino | Aeronave | Duração | Data | Pax / TD | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKV2604 | SBCF | SBUL | B737-700 | 00:48:00 | 31/07/2025 | 104 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKV2760 | SBGL | SBCF | B737-700 | 00:42:00 | 31/07/2025 | 104 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKV2780 | SBVT | SBGL | B737-700 | 00:48:00 | 30/07/2025 | 108 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKV2616 | SBCF | SBVT | B737-700 | 00:38:00 | 30/07/2025 | 112 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKV2624 | SBUL | SBCF | B737-700 | 00:39:00 | 30/07/2025 | 112 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKV2604 | SBCF | SBUL | B737-700 | 00:47:00 | 29/07/2025 | 104 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKV2631 | SBGR | SBCF | B737-700 | 00:46:00 | 28/07/2025 | 104 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKV1094 | SBCT | SBGR | B737-700 | 00:44:00 | 27/07/2025 | 105 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1094 | SBCF | SBGL | B737-800 | 00:40:00 | 19/07/2025 | 148 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1094 | SBGL | SBCF | B737-800 | 00:39:00 | 19/07/2025 | 159 / 0 ft/min | Aprovado |
