AKV1569 - Italo S.
Nenhum mérito recebido!
Detalhes Carreira atual
Patente: Comandante Master
Matrícula: AKV1569
Horas: 1,510.19
Voos Realizados: 103
HUB: SBCF
Contratado: 07/08/2025
| # | Origem | Destino | Aeronave | Duração | Data | Pax / TD | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKV4962 | SBEG | SBBR | B737-300 | 02:33:00 | 07/12/2025 | 128 / 0 ft/min | Sob Revisão |
| AKV4966 | SBRB | SBEG | B737-300 | 01:37:00 | 06/12/2025 | 123 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKV5011 | SBBR | SBRB | B737-300 | 03:09:00 | 04/12/2025 | 113 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1569 | SBFL | SBRF | B737-400F | 03:22:00 | 03/12/2025 | 14581 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1569 | SBRF | SBFL | B737-400F | 03:36:00 | 29/11/2025 | 14581 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1569 | SAEZ | SBRF | B737-400F | 05:00:00 | 29/11/2025 | 14220 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1569 | SBGR | SAEZ | B737-400F | 02:32:00 | 29/11/2025 | 14040 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKV4962 | SBEG | SBBR | B737-300 | 02:33:00 | 23/11/2025 | 126 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKV5008 | SBBR | SBEG | B737-300 | 02:40:00 | 23/11/2025 | 123 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKV5021 | SBSV | SBBR | B737-300 | 01:38:00 | 22/11/2025 | 120 / 0 ft/min | Aprovado |
