AKV1516 - Sandro A.
Detalhes Carreira atual
Patente: Comandante Master
Matrícula: AKV1516
Horas: 657.02
Voos Realizados: 319
HUB: SBCF
Contratado: 17/08/2023
| # | Origem | Destino | Aeronave | Duração | Data | Pax / TD | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKC1516 | SBGL | SBKP | B737-700C | 01:00:00 | 01/09/2026 | 55055 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1516 | SBBR | SBGL | B737-700C | 01:20:00 | 01/09/2026 | 58630 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1516 | SBSV | SBBR | B737-700C | 02:00:00 | 01/09/2026 | 56485 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1516 | SBRF | SBSV | B737-700C | 01:15:00 | 01/09/2026 | 57200 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1516 | SBFZ | SBRF | B737-700C | 01:15:00 | 01/09/2026 | 61490 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1516 | SBBE | SBFZ | B737-700C | 01:45:00 | 01/09/2026 | 61490 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1516 | SBFZ | SBBE | B737-700C | 01:50:00 | 01/09/2026 | 58630 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1516 | SBRF | SBFZ | B737-700C | 01:20:00 | 01/09/2026 | 60775 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1516 | SBSV | SBRF | B737-700C | 01:30:00 | 01/09/2026 | 57200 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1516 | SBCF | SBSV | B737-700C | 01:30:00 | 01/09/2026 | 60060 / 0 ft/min | Aprovado |
