AKV1511 - Matheus Z.
Detalhes Carreira atual
Patente: Comandante Mercosul
Matrícula: AKV1511
Horas: 553.23
Voos Realizados: 284
HUB: SBCF
Contratado: 19/06/2023
| # | Origem | Destino | Aeronave | Duração | Data | Pax / TD | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKC1511 | SBSI | SBSP | B737-800 | 02:09:00 | 21/03/2026 | 14790 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1511 | SBIZ | SBSI | B737-800 | 01:33:00 | 17/03/2026 | 14450 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1511 | SBCJ | SBIZ | B737-800 | 00:34:00 | 22/01/2026 | 13600 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1511 | SBIL | SBCJ | B737-800 | 02:11:00 | 19/01/2026 | 13600 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1511 | SBFN | SBIL | B737-800 | 01:55:00 | 18/10/2025 | 189 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1511 | SBKG | SBFN | B737-800 | 01:03:00 | 13/10/2025 | 13090 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1511 | SBIL | SBKG | B737-800 | 01:26:00 | 08/10/2025 | 14450 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1511 | SBSP | SBIL | B737-800 | 01:43:00 | 22/09/2025 | 13090 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1511 | SBJV | SBSP | B737-800 | 00:38:00 | 21/09/2025 | 13770 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1511 | SBJV | SBRJ | B737-800 | 00:58:00 | 20/09/2025 | 14450 / 0 ft/min | Aprovado |
