AKV1180 - Luiz F.
Detalhes Carreira atual
Patente: Copiloto Mercosul
Matrícula: AKV1180
Horas: 1,315.04
Voos Realizados: 515
HUB: SBCF
Contratado: 18/08/2019
| # | Origem | Destino | Aeronave | Duração | Data | Pax / TD | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKV1180 | SBSP | SBCX | B737-800 | 1:31:00 | 03/08/2026 | 155 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKV1180 | SBRJ | SBSP | B737-800 | 00:48:00 | 03/08/2026 | 157 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKV1180 | SBSP | SBRJ | B737-800 | 00:47:00 | 01/08/2026 | 152 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1180 | KIAD | KORD | B777-200F | 01:41:00 | 28/05/2026 | 174020 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1180 | CYOW | KIAD | B777-200F | 01:05:00 | 26/05/2026 | 183060 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1180 | BIKF | CYOW | B777-200F | 4:53:00 | 21/05/2026 | 194360 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1180 | SBBR | SBMA | B737-700 | 1:37:00 | 21/05/2026 | 8400 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1180 | LGAV | LBSF | TBM 900 | 1:28:00 | 20/05/2026 | 7900 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKC1180 | EGLL | BIKF | B777-200F | 02:33:00 | 25/12/2025 | 187580 / 0 ft/min | Aprovado |
| AKV2971 | SBSP | SBCT | B737-800 | 00:37:00 | 10/12/2025 | 152 / 0 ft/min | Aprovado |
